<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour La Génération Y - Julien Pouget</title>
	<atom:link href="http://lagenerationy.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lagenerationy.com</link>
	<description>Comprendre la génération Y et le management intergénérationnel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2013 08:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Sondage-Étude] : les jeunes et le monde du travail par Gaelle</title>
		<link>http://lagenerationy.com/2013/02/13/sondage-etude-les-jeunes-et-le-monde-du-travail/comment-page-1/#comment-2028</link>
		<dc:creator>Gaelle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 08:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lagenerationy.com/?p=3771#comment-2028</guid>
		<description>A noter quand même que l&#039;étude à porté sur des jeunes en activité professionnelle...  ;-)
J&#039;entends beaucoup de clients me dire que les jeunes &quot;consomment &quot; leur emploi; ils sont volatiles et les DRH subissent un fort turn over. Effectivement, lorsqu&#039;on croit qu&#039;ils veulent un emploi stable à 36%, ils ne sont en réalité que 19% à rechercher cette stabilité!
Merci pour ces infos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter quand même que l&#8217;étude à porté sur des jeunes en activité professionnelle&#8230;  <img src='http://lagenerationy.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
J&#8217;entends beaucoup de clients me dire que les jeunes &#8220;consomment &#8221; leur emploi; ils sont volatiles et les DRH subissent un fort turn over. Effectivement, lorsqu&#8217;on croit qu&#8217;ils veulent un emploi stable à 36%, ils ne sont en réalité que 19% à rechercher cette stabilité!<br />
Merci pour ces infos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Génération Y : gérer la culture de l&#8217;instantanéité par Julien POUGET (La Generation Y. Com)</title>
		<link>http://lagenerationy.com/2013/02/06/generation-y-gerer-la-culture-de-linstantaneite/comment-page-1/#comment-1989</link>
		<dc:creator>Julien POUGET (La Generation Y. Com)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 13:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lagenerationy.com/?p=3741#comment-1989</guid>
		<description>Et que dire de votre serviteur qui approuve ce commentaire seulement quelques minutes après son écriture...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et que dire de votre serviteur qui approuve ce commentaire seulement quelques minutes après son écriture&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Génération Y : gérer la culture de l&#8217;instantanéité par Rémi Renouleau</title>
		<link>http://lagenerationy.com/2013/02/06/generation-y-gerer-la-culture-de-linstantaneite/comment-page-1/#comment-1988</link>
		<dc:creator>Rémi Renouleau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 12:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lagenerationy.com/?p=3741#comment-1988</guid>
		<description>Je suis de la génération Y et je suis le 1er à dire que le monde ne tourne pas de façon instantané comme le voudrait souvent la culture Y...
Et en lisant votre article Julien, je m&#039;aperçois que je tombe aussi parfois dans ce travers ! Pas plus tard qu&#039;hier, je sollicite un RDV avec ma banque pour le lendemain :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis de la génération Y et je suis le 1er à dire que le monde ne tourne pas de façon instantané comme le voudrait souvent la culture Y&#8230;<br />
Et en lisant votre article Julien, je m&#8217;aperçois que je tombe aussi parfois dans ce travers ! Pas plus tard qu&#8217;hier, je sollicite un RDV avec ma banque pour le lendemain <img src='http://lagenerationy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Génération Y : gérer la culture de l&#8217;instantanéité par Julien POUGET (La Generation Y. Com)</title>
		<link>http://lagenerationy.com/2013/02/06/generation-y-gerer-la-culture-de-linstantaneite/comment-page-1/#comment-1987</link>
		<dc:creator>Julien POUGET (La Generation Y. Com)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 16:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lagenerationy.com/?p=3741#comment-1987</guid>
		<description>Bonjour Muriel. Je comprends votre réaction. Mais, je vous rassure, ma vision de cette génération ne se réduit pas à sa culture de l&#039;instantanéité !
Je l&#039;ai écris à de multiples reprises, je pense que la génération Y a beaucoup à apporter à l&#039;entreprise (y c la volonté d&#039;aller vite, vitale pour des organisations qui évoluent en permanence)
Et, de vous à moi, je fais aussi partie de cette génération, donc je m&#039;inclus dans le lot ;-)
Par ailleurs, et j&#039;ai déjà eu l&#039;occasion de l&#039;écrire sur le blog, la grille de lecture générationnelle n&#039;est pas à prendre de manière littérale. 
Nous connaissons tous des &quot;contre-exemples générationnels&quot; (grands-parents surdoués de l&#039;informatique, jeunes qui n&#039;envoient pas de SMS, votre manager peut-être ?.)
Ces cas ne remettent pas en cause l&#039;analyse générationnelle mais viennent simplement rappeler que toute moyenne...suppose des écarts à la moyenne. 
Bonne continuation et merci pour votre &lt;del datetime=&quot;2013-02-06T15:49:19+00:00&quot;&gt;rapide&lt;/del&gt; commentaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Muriel. Je comprends votre réaction. Mais, je vous rassure, ma vision de cette génération ne se réduit pas à sa culture de l&#8217;instantanéité !<br />
Je l&#8217;ai écris à de multiples reprises, je pense que la génération Y a beaucoup à apporter à l&#8217;entreprise (y c la volonté d&#8217;aller vite, vitale pour des organisations qui évoluent en permanence)<br />
Et, de vous à moi, je fais aussi partie de cette génération, donc je m&#8217;inclus dans le lot <img src='http://lagenerationy.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Par ailleurs, et j&#8217;ai déjà eu l&#8217;occasion de l&#8217;écrire sur le blog, la grille de lecture générationnelle n&#8217;est pas à prendre de manière littérale.<br />
Nous connaissons tous des &#8220;contre-exemples générationnels&#8221; (grands-parents surdoués de l&#8217;informatique, jeunes qui n&#8217;envoient pas de SMS, votre manager peut-être ?.)<br />
Ces cas ne remettent pas en cause l&#8217;analyse générationnelle mais viennent simplement rappeler que toute moyenne&#8230;suppose des écarts à la moyenne.<br />
Bonne continuation et merci pour votre <del datetime="2013-02-06T15:49:19+00:00">rapide</del> commentaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Génération Y : gérer la culture de l&#8217;instantanéité par Muriel</title>
		<link>http://lagenerationy.com/2013/02/06/generation-y-gerer-la-culture-de-linstantaneite/comment-page-1/#comment-1986</link>
		<dc:creator>Muriel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 15:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lagenerationy.com/?p=3741#comment-1986</guid>
		<description>Je suis de la &quot;génération Y&quot; et j&#039;en ai un peu marre d&#039;être réduite à cette vision. Bien souvent, mon collègue plus âgé ma répondu à une question par &quot;Google est ton ami&quot;. Il ne fait pas partie de la génération Y et pourtant c&#039;est lui qui n&#039;avait pas compris mon désir de réflexion et de partage des connaissances. Managers, attention de ne pas vous attirer les foudres de ma génération à force de vouloir la réduire à ce qu&#039;elle n&#039;est pas. Par contre, c&#039;est vrai, la management Agile nous va mieux que le management à l&#039;ancienne... On est plus dans la culture d&#039;innovation et de rupture. En bref on est ouverts, adaptables et réactifs, et non impatients et passifs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis de la &#8220;génération Y&#8221; et j&#8217;en ai un peu marre d&#8217;être réduite à cette vision. Bien souvent, mon collègue plus âgé ma répondu à une question par &#8220;Google est ton ami&#8221;. Il ne fait pas partie de la génération Y et pourtant c&#8217;est lui qui n&#8217;avait pas compris mon désir de réflexion et de partage des connaissances. Managers, attention de ne pas vous attirer les foudres de ma génération à force de vouloir la réduire à ce qu&#8217;elle n&#8217;est pas. Par contre, c&#8217;est vrai, la management Agile nous va mieux que le management à l&#8217;ancienne&#8230; On est plus dans la culture d&#8217;innovation et de rupture. En bref on est ouverts, adaptables et réactifs, et non impatients et passifs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mes débuts dans&#8230; un cabinet d&#8217;avocats d&#8217;affaires parisien par Julien POUGET (La Generation Y. Com)</title>
		<link>http://lagenerationy.com/2009/09/18/mes-debuts-cabinet-avocat/comment-page-1/#comment-1966</link>
		<dc:creator>Julien POUGET (La Generation Y. Com)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 17:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lagenerationy.com/?p=1383#comment-1966</guid>
		<description>Le statut de collaborateur ne fait visiblement plus rêver grand monde...
J&#039;ai eu d&#039;autres commentaires en &quot;off&quot; sur le statut des collaboratrices femmes qui laissent rêveurs : annulation du bonus des femmes enceintes, questions lourdes sur ce point lors du recrutement, etc.  
Merci pour le commentaire et bonne continuation !

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le statut de collaborateur ne fait visiblement plus rêver grand monde&#8230;<br />
J&#8217;ai eu d&#8217;autres commentaires en &#8220;off&#8221; sur le statut des collaboratrices femmes qui laissent rêveurs : annulation du bonus des femmes enceintes, questions lourdes sur ce point lors du recrutement, etc.<br />
Merci pour le commentaire et bonne continuation !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mes débuts dans&#8230; un cabinet d&#8217;avocats d&#8217;affaires parisien par Pierre Alain</title>
		<link>http://lagenerationy.com/2009/09/18/mes-debuts-cabinet-avocat/comment-page-1/#comment-1965</link>
		<dc:creator>Pierre Alain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 16:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lagenerationy.com/?p=1383#comment-1965</guid>
		<description>Je suis tout à fait d&#039;accord avec &quot;Marc&quot; et pour être dans le même cas que lui c&#039;est typiquement le constat que font tous les jeunes avocats. C&#039;est un job où il faut vite ouvrir son cabinet perso, même si c&#039;est difficile, sinon on reste l&#039;esclave. On travaille plus de 10 - 12 heures par jour pour un revenu de misère (1000 - 2000 net en début de carrière), sans compter les responsabilités qui vont avec le boulot. Bref, une bonne grosse blague le statut de collaborateur ! Certain dirons oui mais 2000 net c&#039;est bien. Oui, mais si on regarde un boulot qui ne requiert pas d&#039;étude particulière, la personne n&#039;a pas perdu 7 années de rémunération à l&#039;université. De plus, il y a une distorsion énorme entre des cabinets orientés corporate et des cabinets contentieux. Les rémunérations n&#039;ont rien à voir, un jeune avocat peut commencer à 1500 - 2000 brut, comprendre 1000 net en contentieux, alors qu&#039;en corportate certains commencent avec 3 fois plus. C&#039;est une profession où l&#039;on très vite écœuré et où le Turnover est énorme. En outre, le Barreau s&#039;en fiche de cette situation car souvent il est tenu par des associés qui profitent aussi du système... Bilan, on nous aurait dit la vérité à l&#039;université sur cette profession, je n&#039;aurais jamais fait ça. La seule chose qui motive, c&#039;est de se dire que plus tard, on aura son cabinet et on ne subira plus ce système... en un mot l&#039;espoir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis tout à fait d&#8217;accord avec &#8220;Marc&#8221; et pour être dans le même cas que lui c&#8217;est typiquement le constat que font tous les jeunes avocats. C&#8217;est un job où il faut vite ouvrir son cabinet perso, même si c&#8217;est difficile, sinon on reste l&#8217;esclave. On travaille plus de 10 &#8211; 12 heures par jour pour un revenu de misère (1000 &#8211; 2000 net en début de carrière), sans compter les responsabilités qui vont avec le boulot. Bref, une bonne grosse blague le statut de collaborateur ! Certain dirons oui mais 2000 net c&#8217;est bien. Oui, mais si on regarde un boulot qui ne requiert pas d&#8217;étude particulière, la personne n&#8217;a pas perdu 7 années de rémunération à l&#8217;université. De plus, il y a une distorsion énorme entre des cabinets orientés corporate et des cabinets contentieux. Les rémunérations n&#8217;ont rien à voir, un jeune avocat peut commencer à 1500 &#8211; 2000 brut, comprendre 1000 net en contentieux, alors qu&#8217;en corportate certains commencent avec 3 fois plus. C&#8217;est une profession où l&#8217;on très vite écœuré et où le Turnover est énorme. En outre, le Barreau s&#8217;en fiche de cette situation car souvent il est tenu par des associés qui profitent aussi du système&#8230; Bilan, on nous aurait dit la vérité à l&#8217;université sur cette profession, je n&#8217;aurais jamais fait ça. La seule chose qui motive, c&#8217;est de se dire que plus tard, on aura son cabinet et on ne subira plus ce système&#8230; en un mot l&#8217;espoir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Marque employeur : commencez par vos stagiaires. par Julien POUGET (La Generation Y. Com)</title>
		<link>http://lagenerationy.com/2013/01/18/marque-employeur-commencez-par-vos-stagiaires/comment-page-1/#comment-1952</link>
		<dc:creator>Julien POUGET (La Generation Y. Com)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 11:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lagenerationy.com/?p=3680#comment-1952</guid>
		<description>Intéressante, votre remarque sur la pyramide des âges. 
De mon point de vue, la mesure de la satisfaction des collaborateurs doit être réalisée en continue (et pas uniquement à l&#039;occasion d&#039;une démarche marketing employeur).
Les étapes 1 et 2 de la pyramide sont une sorte de boucle de progrès continu et je suis donc pas bloqué sur l&#039;ordre. 

Après, la politique RH d&#039;une entreprise doit intégrer d&#039;autres éléments dans l&#039;équation : stratégie de l&#039;entreprise (où veut-elle aller ?), santé économique (de quels moyens dispose t-elle ?), etc. 
En résumé, il me semble difficile de construire une vision et des politiques RH sur la base unique d&#039;un baromètre de satisfaction des collaborateurs. Le management ne doit-il pas aussi proposer une vision ?
Ceci étant posé, la mesure de la satisfaction me semble un outil formidable pour suivre la mise en œuvre des politiques RH et corriger le tir le cas échéant (en cas d&#039;insatisfaction notamment).
Merci de votre commentaire Stéphane et au plaisir d&#039;échanger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressante, votre remarque sur la pyramide des âges.<br />
De mon point de vue, la mesure de la satisfaction des collaborateurs doit être réalisée en continue (et pas uniquement à l&#8217;occasion d&#8217;une démarche marketing employeur).<br />
Les étapes 1 et 2 de la pyramide sont une sorte de boucle de progrès continu et je suis donc pas bloqué sur l&#8217;ordre. </p>
<p>Après, la politique RH d&#8217;une entreprise doit intégrer d&#8217;autres éléments dans l&#8217;équation : stratégie de l&#8217;entreprise (où veut-elle aller ?), santé économique (de quels moyens dispose t-elle ?), etc.<br />
En résumé, il me semble difficile de construire une vision et des politiques RH sur la base unique d&#8217;un baromètre de satisfaction des collaborateurs. Le management ne doit-il pas aussi proposer une vision ?<br />
Ceci étant posé, la mesure de la satisfaction me semble un outil formidable pour suivre la mise en œuvre des politiques RH et corriger le tir le cas échéant (en cas d&#8217;insatisfaction notamment).<br />
Merci de votre commentaire Stéphane et au plaisir d&#8217;échanger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Marque employeur : commencez par vos stagiaires. par stephane CHOUTEAU</title>
		<link>http://lagenerationy.com/2013/01/18/marque-employeur-commencez-par-vos-stagiaires/comment-page-1/#comment-1951</link>
		<dc:creator>stephane CHOUTEAU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 09:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lagenerationy.com/?p=3680#comment-1951</guid>
		<description>Bonjour et merci pour votre article (et à Franck LA PINTA pour le sien ;-)),

Avant toute chose, merci d&#039;intégrer dans la démarche Marketing RH, la population des stagiaires souvent (et à tort) oubliée. On demande de plus en plus aux entreprises d&#039;anticiper, de prendre les devants sur les évolutions à venir du marché, qu&#039;elles soient dans le domaine des produits/services ou dans celui plus complexe des RH. Les entreprises sont les premières a nous parlé de leurs accords avec des écoles prestigieuses dans le cadre de leurs recrutements. Je crois qu&#039;elles s&#039;apercevront rapidement du Pouvoir que cette génération (je veux parler des stagiaires) peut avoir sur leur performance à court et moyen terme.

Ancien Responsable Marketing piqué à la sauce RH, je trouve votre pyramide intéressante. A mon tour de vous proposer une petite remarque : Généralement, la démarche de Marketing Produit démarre par un diagnostic et un bilan de l&#039;existant. Ne devrait-on donc pas trouver la strate &quot;Mesure de la satisfaction&quot; en préalable de la définition des Politiques RH et Qualité Managériale ?
Je crois que la phrase de Michel LEMAY &quot;On ne soigne bien que ce que l&#039;on connait bien&quot; correspond parfaitement à cette réalité.

Bonne journée
Stéphane</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et merci pour votre article (et à Franck LA PINTA pour le sien <img src='http://lagenerationy.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ),</p>
<p>Avant toute chose, merci d&#8217;intégrer dans la démarche Marketing RH, la population des stagiaires souvent (et à tort) oubliée. On demande de plus en plus aux entreprises d&#8217;anticiper, de prendre les devants sur les évolutions à venir du marché, qu&#8217;elles soient dans le domaine des produits/services ou dans celui plus complexe des RH. Les entreprises sont les premières a nous parlé de leurs accords avec des écoles prestigieuses dans le cadre de leurs recrutements. Je crois qu&#8217;elles s&#8217;apercevront rapidement du Pouvoir que cette génération (je veux parler des stagiaires) peut avoir sur leur performance à court et moyen terme.</p>
<p>Ancien Responsable Marketing piqué à la sauce RH, je trouve votre pyramide intéressante. A mon tour de vous proposer une petite remarque : Généralement, la démarche de Marketing Produit démarre par un diagnostic et un bilan de l&#8217;existant. Ne devrait-on donc pas trouver la strate &#8220;Mesure de la satisfaction&#8221; en préalable de la définition des Politiques RH et Qualité Managériale ?<br />
Je crois que la phrase de Michel LEMAY &#8220;On ne soigne bien que ce que l&#8217;on connait bien&#8221; correspond parfaitement à cette réalité.</p>
<p>Bonne journée<br />
Stéphane</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Définition Génération Y par GENERATION Y &#124; Remix Culture</title>
		<link>http://lagenerationy.com/generation-y-definition/comment-page-1/#comment-1945</link>
		<dc:creator>GENERATION Y &#124; Remix Culture</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 22:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lagenerationy.com/?page_id=156#comment-1945</guid>
		<description>[...] mieux les comprendre : http://generationy.fr, et pourquoi pas une petite définition : http://lagenerationy.com/generation-y-definition/ Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mieux les comprendre : http://generationy.fr, et pourquoi pas une petite définition : http://lagenerationy.com/generation-y-definition/ Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
